Below is a breakdown of percentage Christian church affiliation in Haiti according to a survey by the Haitian Government's Planning Ministry.
Denomination | Haiti | AR | CE | GA & NI | ND | NE | NO | SD | OU | SE |
Catholic | 58.3 | 53.7 | 51.8 | 68.5 | 62.3 | 64.7 | 59.2 | 61.5 | 55.9 | 60.8 |
Baptist | 15.7 | 14.9 | 22.8 | 7.9 | 20.3 | 26.4 | 23.6 | 14.5 | 13.3 | 16.1 |
Eglise de Dieu | 9.4 | 11.5 | 14.2 | 10.9 | 2.0 | 0.9 | 6.6 | 10.6 | 9.8 | 13.4 |
Pentecostal | 4.8 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 5.1 | 8.4 | 0.9 |
Adventist | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 2.9 | 6.1 | 1.3 | 3.3 | 1.4 |
Wesleyan | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.2 | - | 0.3 | 1.2 | 1.3 |
| Episcopal | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
Others & Non-Christian | 7.5 | 14.1 | 4.0 | 9.6 | 3.3 | 4.0 | 3.1 | 6.5 | 7.4 | 5.5 |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
AR=Artibonite; CE= Centre; GA & NI= Grand'Anse & Nippes; ND= Nord; NE= Nord-Est
NO= Nord-Ouest; SD= Sud; OU= Ouest; SE= Sud-Est;
Source: Ministry of Foreign Affairs and Religious Affairs Survey